Schema de realizare
| Anul | Cod faza | Denumire faza |
| 2023 | I | Documentare, analiză, elaborare model experimental 1.1. Inventarierea resursele genetice pomicole pe plan național 1.2. Documentare și analiză privind descriptorii folosiți pe plan international pentru caracterizarea resurselor genetice Raport de activitate faza I |
| 2024 | II | Experimentare model de cercetare 2.1. Evaluarea diversităţii genetice autohtone 2.2. Crearea de noi populații hibride pentru lărgirea bazei de selecție și selecția pozitivă în masă Raport de activitate faza II |
| 2025 | III | Completarea colecțiilor pomologice și lărgirea bazei de selecţie prin crearea de noi populaţii hibride 3.1. Realizarea de noi combinaţii hibride 3.2. Menținerea și completarea colecțiilor pomicole Raport de activitate faza III |
| 2026 | IV | Completarea colecțiilor pomologice și lărgirea bazei de selecţie prin crearea de noi populaţii hibride 3.1. Realizarea de noi combinaţii hibride 3.2. Menținerea și completarea colecțiilor pomicole Raport de activitate faza IV |
| 2027 | V | Identificarea celor mai valoroase genotipuri sub aspectul calităţii fructului şi comportării la agenți patogeni specifici 5.1. Caracterizarea variabilităţii genotipice pentru rezistenţa la principalele boli foliare (screening-ul unor gene majore de rezistență) 5.2. Verificarea performanțelor agro-productive în vederea identificării unor noi soiuri/portaltoi, adecvate cerințelor pomiculturii durabile 5.3. Diseminarea rezultatelor științifice Raport de activitate faza V |
| Raport final |