Obiective:
Creşterea randamentelor de înmulţire a plantelor pomicole, prin elaborarea unor tehnologii cu rentabilitate economică.
Rezultate:
Protocoale de lucru stabilite pentru producerea de material biologic prin culturi in vitro;
SPECII ŞI GENOTIPURI ÎNMULȚITE DIN CULTURI IN VITRO
Nr. crt. | Specia | GENOTIPURI |
1. | Măr | M9, M26, M106 |
2. | Păr | Tileș, Săliște |
3. | Prun | Mirobolan dwarf |
4. | Piersic | Adaptabil |
5. | Cais | Apricor |
5. | Cireş | IPC 2, IPC3, IPC5, IPC8 |
6. | Căpşun* | Premial, Ireal, Sarom |
7. | Zmeur | Cayuga , Citria, Gustar, Opal, Ruvi, The Latham |
8. | Mur | Darrow, Thornfree |
9. | Trandafir | The Queen Elisabeth Rose, Mister Lincoln, Landora, Akito, Parade roz |
10. | Aronia | Melrom, Nero |
11. | Lonicera | Loni, Cera, Kami |
12. | Măceş | Can |
Notă * = – anual specia căpşun trece prin schema de certificare conform legislaţiei în vigoare pornind de la categoria biologică PREBAZĂ produsă in vitro în vederea înfiinţării stolonieirei categoria biologică BAZĂ în scop de comercializare şi înmulţire.
Micropropagare arbuști fructiferi
Micropropagare portaltoi
Embriocultură
EMBRIOCULTURĂ CIREȘ